Inhaltsbereich

Ohne Preis kein' Fleiß
Müllentsorgung kostet Geld. Auf dieser Seite finden Sie eine Aufstellung aller Gebühren für Müll- und Biotonnen, Sperrmüllabfuhr auf Bestellung und Reinigung der Gehwege sowie Gebühren und Preise für die Abfallannahme auf Recyclinghöfen.
Gebühren für die Abfallentsorgung mit Umleer- und Einwegbehältern
Gebühren in Euro/Monat, gültig seit dem 1. Januar 2007.
| Geb.-kl. G0001 | 5,50 €/Monat |
| Gefäßgröße, Transportweg |
Geb. |
Euro/Monat 1x wöchtl. |
14-tägl. |
| 60 l Müllsack | S0060 | 10,06 | --- |
| 120 l Müllsack | S0120 | 15,52 | 10,06 |
| 60 l Gefäß Eigentransport | R0060 | 11,14 | 8,36 |
| 80 l Gefäß Eigentransport | R0080 | 12,80 | 9,60 |
| 120 l Gefäß Eigentransport | R0120 | 14,62 | 10,97 |
| 240 l Gefäß Eigentransport | R0240 | 23,06 | 14,62 |
| 500 l Behälter, bis 25 m | R0500 | 66,16 | --- |
| 770 l Behälter, bis 25 m | R0770 | 83,72 | --- |
| 1.100 l Behälter, bis 25 m | R1100 | 101,67 | --- |
| 2.500 l Behälter | R2500 | 195,28 | --- |
| 4.500 l Behälter | R4500 | 330,83 | --- |
| 6.500 l Behälter | R6500 | 456,39 | --- |
Englisch
Polnisch
Russisch
Türkisch
Französisch
Portugiesisch
Spanisch
Rss